-17%
Airpress Schroefcompressor APS 10-D G3 (+ ES4000 energy saver)
Artikelnummer: 36410-DG3 OverzichtAirpress Schroefcompressor APS 10-D
APS / APS-D serie De Airpress schroefcompressoren zijn voorbereid om worden aangesloten op een gebouw beheersingssysteem en een tijd-plc schakeling. De warmteafgifte kan door een Airpress afvoerkanaal eenvoudig gebruikt worden voor ruimteverwarming. Standaard is de schroefcompressor uitgerust met een volautomatische regeling, elektronische nalooprelais, storings- en onderhoudsindicatiesysteem, manometer,bedrijfsurenteller en de diverse controlelampen.
Details
Artikelnummer | 36410-DG3 |
---|---|
EAN | 08712418413533 |
Lengte (mm) | 1000 |
Breedte (mm) | 650 |
Hoogte (mm) | 1040 |
Gewicht (kg) | 215,00 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 10.0 pk / 7.5 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | AC |
Aandrijving | V-snaar aangedreven |
Bedieningspaneel | ES 4000 S |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximale druk (bar) | 10 |
---|---|
Effectieve capaciteit (l/min) | 1133 |
Effectieve capaciteit (m3/h) | 68 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 66 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 46 |
Type stekker(s) | EU |
Hoofd luchtaansluiting (") | 3/4 |
Minimale omgevings temperatuur (°C) | 4 |
Maximale omgevings temperatuur (°C) | 46 |
Olievrij | Nee |
Schroefblok | C55* |
Trappen | 1 |
Start | Y-∆ |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Frequentie geregeld (IVR) | Nee |
Wordt standaard in 10 bar uitvoering geleverd. 8 & 13 bar uitvoering op aanvraag leverbaar
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Barcode | 08712418413533 |